Eindstand Zomerranking 2015
# | Naam | Punten | Legs + | Legs - | Saldo | Avonden | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Hekman | 151 | 183 | 68 | 115 | 11 | 13,7 |
2 | Mark Meijer | 134 | 146 | 70 | 76 | 12 | 11,2 |
3 | Marco ten Pas | 123 | 136 | 60 | 76 | 10 | 12,3 |
4 | Marco Voortman | 112 | 124 | 80 | 44 | 12 | 9,3 |
5 | Marco Jansen | 93 | 115 | 70 | 45 | 10 | 9,3 |
6 | Sander Koninenbelt | 89 | 104 | 58 | 46 | 9 | 9,9 |
7 | Mathijs Kamp | 85 | 92 | 59 | 33 | 10 | 8,5 |
8 | Paul Wansing | 83 | 92 | 66 | 26 | 10 | 8,3 |
9 | Jan Tijhuis | 70 | 86 | 46 | 40 | 7 | 10,0 |
10 | Kevin Hoop | 67 | 68 | 87 | -19 | 11 | 6,1 |
11 | Olaf ter Maat | 65 | 79 | 112 | -33 | 12 | 5,4 |
12 | Bert Wiegers | 63 | 80 | 45 | 35 | 6 | 10,5 |
13 | Alfred van Dorth | 63 | 78 | 108 | -30 | 11 | 5,7 |
14 | Geert Spenkelink | 56 | 73 | 76 | -3 | 9 | 6,2 |
15 | Arjan Lepelaar | 50 | 71 | 63 | 8 | 7 | 7,1 |
16 | Marco Klein | 47 | 61 | 68 | -7 | 8 | 5,9 |
17 | Remon Nijland | 42 | 49 | 109 | -60 | 11 | 3,8 |
18 | Tim Welgraven | 41 | 48 | 23 | 25 | 3 | 13,7 |
19 | Arjan Mulder | 38 | 47 | 33 | 14 | 4 | 9,5 |
20 | Harold Kleinjan | 38 | 43 | 30 | 13 | 4 | 9,5 |
21 | Sander Boers | 36 | 41 | 30 | 11 | 4 | 9,0 |
22 | Martin de Blecourt | 34 | 39 | 112 | -73 | 11 | 3,1 |
23 | Arjen Maneschijn | 33 | 37 | 99 | -62 | 10 | 3,3 |
24 | Marco Schalen | 31 | 40 | 32 | 8 | 4 | 7,8 |
25 | Rik Vroom | 30 | 31 | 42 | -11 | 5 | 6,0 |
26 | Dick Bontekoe | 26 | 29 | 101 | -72 | 10 | 2,6 |
27 | Domingus Souhuwat | 26 | 33 | 117 | -84 | 12 | 2,2 |
28 | Eddie Bosma | 22 | 28 | 27 | 1 | 3 | 7,3 |
29 | Teun Bakker | 21 | 24 | 26 | -2 | 3 | 7,0 |
30 | Ramon Machielsen | 21 | 21 | 32 | -11 | 4 | 5,3 |
31 | Rob Steenbergen | 19 | 30 | 13 | 17 | 2 | 9,5 |
32 | Gerdinand Pijffers | 18 | 21 | 16 | 5 | 2 | 9,0 |
33 | Danny Jansen | 18 | 18 | 39 | -21 | 4 | 4,5 |
34 | Menno Nijboer | 17 | 22 | 6 | 16 | 1 | 17,0 |
35 | Levi de Witte | 12 | 14 | 15 | -1 | 2 | 6,0 |
36 | Tristan Aloserij | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 9,0 |
37 | Marcel Snippe | 9 | 11 | 6 | 5 | 1 | 9,0 |
38 | Mark van Emst | 9 | 11 | 20 | -9 | 2 | 4,5 |
39 | Bas Wijnen | 9 | 9 | 21 | -12 | 2 | 4,5 |
40 | Randy Schoenmaker | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8,0 |
41 | Dinand Kist | 8 | 8 | 9 | -1 | 1 | 8,0 |
42 | Robin Koning | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7,0 |
43 | Tanja Fller | 7 | 9 | 109 | -100 | 10 | 0,7 |
44 | Danny Nijman | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6,0 |
45 | Sam Groot Roessink | 6 | 7 | 8 | -1 | 1 | 6,0 |
46 | Marco Millekamp | 6 | 8 | 12 | -4 | 1 | 6,0 |
47 | John Spenkelink | 6 | 7 | 17 | -10 | 2 | 3,0 |
48 | Robert Fieterus | 5 | 5 | 8 | -3 | 1 | 5,0 |
49 | Robert Jansen | 5 | 5 | 8 | -3 | 1 | 5,0 |
50 | Lindsey Schakelaar | 5 | 4 | 8 | -4 | 1 | 5,0 |
51 | Rob Koopman | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 4,0 |
52 | Jarno Pas | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 2,0 |
53 | Patricia Zandvoort | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 | 1,0 |
54 | Gerwin Dollen | 1 | 2 | 21 | -19 | 2 | 0,5 |
55 | Peter van der Trappen | 0 | 1 | 11 | -10 | 1 | 0,0 |
Hoge scores
# | Naam | 180 | 177 | 174 | 171 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Meijer | 16 | 1 | 0 | 0 |
2 | Christian Hekman | 15 | 2 | 0 | 0 |
3 | Jan Tijhuis | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Wansing | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mathijs Kamp | 9 | 0 | 1 | 0 |
6 | Sander Koninenbelt | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | Geert Spenkelink | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco ten Pas | 6 | 0 | 0 | 1 |
9 | Marco Voortman | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bert Wiegers | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kevin Hoop | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Menno Nijboer | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Remon Nijland | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arjan Mulder | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerdinand Pijffers | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Harold Kleinjan | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marcel Snippe | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marco Jansen | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Arjan Lepelaar | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Alfred van Dorth | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Dick Bontekoe | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Arjen Maneschijn | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dinand Kist | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eddie Bosma | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mark van Emst | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sander Boers | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Teun Bakker | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tim Welgraven | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoge finishes
# | Naam | |
---|---|---|
1 | Christian Hekman | 170146140130126120118114104104102 |
2 | Mark Meijer | 120118115112107102100100100 |
3 | Marco ten Pas | 149121114101 |
4 | Marco Jansen | 122 |
5 | Sander Koninenbelt | 120114104 |
6 | Mathijs Kamp | 110105103 |
7 | Paul Wansing | 130110 |
8 | Jan Tijhuis | 120118110102 |
9 | Olaf ter Maat | 117110 |
10 | Bert Wiegers | 116105 |
11 | Alfred van Dorth | 116 |
12 | Geert Spenkelink | 140124115110101 |
13 | Arjan Lepelaar | 103 |
14 | Tim Welgraven | 111100100 |
15 | Arjan Mulder | 158118 |
16 | Sander Boers | 120101 |
17 | Martin de Blecourt | 104 |
18 | Arjen Maneschijn | 111 |
19 | Marco Schalen | 132 |
20 | Rik Vroom | 111 |
21 | Teun Bakker | 105 |
22 | Gerdinand Pijffers | 138 |